Registreringen er stengt for 2026
Resultater UK
Klikk på navn eller regnr for detaljer.
| # | Poeng | RegNr | Navn | Rase | Klasse | Eier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | NO44498/24 | Bjørklitoppens Aloha | Gordon Setter | UK | Sverre Andersen |
| 2 | 26 | NO46828/24 | Skjækervatnet's Saga | Gordon Setter | UK | Håkon Nystadbakk |
| 3 | 19 | NO40930/24 | Kottumlias Aila | Gordon Setter | UK | Marianne Myrmo |
| 4 | 13 | LOE2715353 | Dex Diablo dels boscos del Montenegre | Gordon Setter | UK | Trond-Arne Kornbakk & Glenn Andersen |
| 5 | 12 | NO37875/25 | Rørosviddas Ike Eisenhower | Gordon Setter | UK | Roger Hermanstad |
| 6 | 11 | NO44493/24 | Bjørklitoppens Harley D. | Gordon Setter | UK | Terje Soleng |
| 7 | 9 | NO32857/25 | Horndalens Ez Kiwi | Gordon Setter | UK | Jan Heiberg |
| 8 | 9 | NO44495/24 | Bjørklitoppens Naika | Gordon Setter | UK | Knut Einar Johansen |
| 9 | 7 | NO41778/24 | Bølareinen’s E Una | Gordon Setter | UK | Stian johansen Kristiansen |
| 10 | 6 | NO40932/24 | Kottumlias Katinka | Gordon Setter | UK | Ole G Stenbrenden |
| 11 | 6 | NO32854/25 | Horndalens Ez Eline | Gordon Setter | UK | Rune Olav Kjensberg |
| 12 | 6 | NO37870/25 | Rørosviddas Zira | Gordon Setter | UK | Pål Morten Holden |
| 13 | 6 | No41778/24 | Bølareinen’s E Una | Gordon Setter | UK | Stian johansen Kristiansen |
| 14 | 6 | NO37873/25 | Rørosviddas Ebba | Gordon Setter | UK | Espen Halvorsen |
| 15 | 4 | NO42618/24 | Framlias Chilli | Gordon Setter | UK | Siv Hege og Ingar Grøndahl |
| 16 | 3 | NO52063/24 | DÆGGER | Gordon Setter | UK | Vegard pedersen |
| 17 | 2 | NO45620/24 | Stubbmarkens Capri | Gordon Setter | UK | Ronny |
| 18 | 1 | NO/46828/24 | Skjækervatnet's Saga | Gordon Setter | UK | Håkon Nystadbakk |
Resultater AK
Klikk på navn eller regnr for detaljer.
| # | Poeng | RegNr | Navn | Rase | Klasse | Eier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | NO37590/21 | Friøras Fw Lávvi | Gordon Setter | AK | Inger A Ingemann |
| 2 | 10 | NO54729/21 | Røsholmhøgda's Zantos | Gordon Setter | AK | Ronny Bergesen |
| 3 | 10 | NO57136/20 | Markusfjellet’s Kasha | Gordon Setter | AK | Agneta Kajander |
| 4 | 9 | NO50693/23 | Fuglemyras Pax | Gordon Setter | AK | Rune Grov Eilertsen |
| 5 | 9 | NO59684/20 | Svartbekken`s Giggi | Gordon Setter | AK | Kai Ivan Sterten |
| 6 | 9 | NO41052/23 | Ramstadslottets Ære Være | Gordon Setter | AK | Henrik Torp |
| 7 | 6 | NO 41052/23 | Ramstadslottets Ære Være | Gordon Setter | AK | Henrik Torp |
| 8 | 6 | NO37801/19 | Gïjttuo | Gordon Setter | AK | Beate Kavli |
| 9 | 3 | FI28974/21 | Linturannan Black Jiehkki | Gordon Setter | AK | Camilla Heimstad |
| 10 | 3 | NO40801/23 | Bjerkeveien's KP Vilje | Gordon Setter | AK | Britt Einarsen |
| 11 | 3 | NO41046/23 | Ramstadslottets Cava | Gordon Setter | AK | Bjørn Ivar Rindal |
Resultater VK
Klikk på navn eller regnr for detaljer.
| # | Poeng | RegNr | Navn | Rase | Klasse | Eier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | NO40019/21 | Storbakkens CSL Obama | Gordon Setter | VK | Roger Hermanstad |
| 2 | 35 | NO37835/21 | Tøfteaasens Ailo | Gordon Setter | VK | Steinar Einvik |
| 3 | 17 | NO36215/19 | Holmtjønnas Cikk Zakk | Gordon Setter | VK | Odd Ture Wang |
| 4 | 10 | NO36019/18 | Rørosviddas Tatra | Gordon Setter | VK | Pål Morten Holden |
| 5 | 8 | NO | Aarbringen's Black Khaleesi | Gordon Setter | VK | Trond-Arne Kornbakk & Glenn Andersen |
| 6 | 8 | NO53566/18 | Aarbringen's Black Khaleesi | Gordon Setter | VK | Trond-Arne Kornbakk |
| 7 | 7 | No 61681/22 | Vårhompens Trym II | Gordon Setter | VK | Gunnar Skår |
| 8 | 6 | NO37520/23 | Markusfjellet's Lavvi | Gordon Setter | VK | Eirik Granheim |
| 9 | 6 | NO32116/20 | Lunvika's Birk | Gordon Setter | VK | Christian Johansen |
| 10 | 5 | NO46500/21 | Svartvatnets Tru | Gordon Setter | VK | Tone Lunndal |
| 11 | 5 | NO56231/21 | ASK | Gordon Setter | VK | Sondre Røttum Tangstad |
| 12 | 5 | NO36022/18 | Rørosviddas Ante | Gordon Setter | VK | Steinar Einvik |
| 13 | 3 | NO32670/20 | Reisarypas ME Kaizer | Gordon Setter | VK | Ola Dyrstad |
Resultater SKOG
Klikk på navn eller regnr for detaljer.
| # | Poeng | RegNr | Navn | Rase | Klasse | Eier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | NO69267/21 | Hullarhaugen LA Dis | Gordon Setter | AK | Anders Viker og Benedicte Haukanes |
| 2 | 6 | NO43094/22 | Pointmanns Nifty Nutcase | Gordon Setter | AK | Jørn Gunnar Bowitz |