Registrer resultater fra jaktprøve for 2025 vår her
Resultater UK
Klikk på navn eller regnr for detaljer.
# | Poeng | RegNr | Navn | Rase | Klasse | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | NO44496/24 | Bjørklitoppens Aisa | Gordon Setter | UK | Tom-Sverre Ingebrigtsen |
2 | 18 | NO46709/23 | Krabbenesmyra E-Mufasa | Gordon Setter | UK | Odd-Helge Nordli |
3 | 14 | NO45408/23 | Rievssat’s MZ FIRMINO | Gordon Setter | UK | Torleif Knudsen |
4 | 13 | NO46706/23 | Krabbenesmyras Eila | Gordon Setter | UK | Karl-Petter Yeong |
5 | 12 | NO50693/23 | Fuglemyras Pax | Gordon Setter | UK | Rune Grov Eilertsen |
6 | 10 | NO45409/23 | Rievssat’s MZ KASPER | Gordon Setter | UK | Torkel Husdal Tronvik |
7 | 10 | NO41052/23 | Ramstadslottets Ære Være | Gordon Setter | UK | Henrik Torp |
8 | 9 | NO41568/23 | Stubbmarkens Raya | Gordon Setter | UK | José Efrén Bergkvist |
9 | 9 | NO41046/23 | Ramstadslottets Cava | Gordon Setter | UK | Bjørn Ivar Rindal |
10 | 7 | NO41569/23 | Stubbmarkens Miss Lucky | Gordon Setter | UK | Bård Stav |
11 | 6 | NO41048/23 | Ramstadslottets Lava | Gordon Setter | UK | Rune Birkely |
12 | 6 | NO41570/23 | Stubbmarkens Coco Chanel | Gordon Setter | UK | Bård Skisaker |
13 | 6 | NO45721/23 | Kanadaskogens Bonnie Bana Phrionnsa | Gordon Setter | UK | Einar Dingsør |
14 | 6 | NO45720/23 | Kanadaskogens Santo Prionnsa | Gordon Setter | UK | Jørgen Andersen |
15 | 6 | NO47569/23 | Aarbringen's Black Skeis | Gordon Setter | UK | Preben Lyngra |
16 | 6 | NO40801/23 | Bjerkeveien`s KP Vilje | Gordon Setter | UK | Britt Einarsen |
17 | 6 | DK05260/2023 | Åmosens Asti | Gordon Setter | UK | Marit Sirum-Eikre |
18 | 6 | NO46713/23 | Krabbenesmyras E- Scott | Gordon Setter | UK | Gunnar Marthinsen |
19 | 6 | NO36391/23 | CrowCastle’s Aurora | Gordon Setter | UK | Geir Engebretsen |
20 | 6 | NO51386/23 | Pointmanns Qarma | Gordon Setter | UK | Roy Skalstad |
21 | 4 | NO49253/23 | Lunvikas Embla | Gordon Setter | UK | Espen Johannessen |
22 | 3 | NO50689/23 | Fuglemyras Lyra | Gordon Setter | UK | Jan Vegdahl |
23 | 3 | NO38550/23 | Friøras Sr Ravna II | Gordon Setter | UK | Maja Kolsum |
24 | 2 | NO46828/24 | Skjækervatnet's Saga | Gordon Setter | UK | Håkon Nystadbakk |
25 | 2 | NO57229/23 | Fjelljentas Bagheera | Gordon Setter | UK | Karin Album Trondsen |
Resultater AK
Klikk på navn eller regnr for detaljer.
# | Poeng | RegNr | Navn | Rase | Klasse | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | NO47446/21 | Tiurskallens Diva | Gordon Setter | AK | Kai Johansen |
2 | 13 | NO37520/23 | Markusfjellet's Lavvi | Gordon Setter | AK | Eirik Granheim |
3 | 12 | NO38376/17 | Terningas Ronja Røverdatter | Gordon Setter | AK | Frank Rønningen |
4 | 9 | NO48478/21 | Himmelrandas Carlos Fandango | Gordon Setter | AK | Pål Kristian Andersen |
5 | 9 | NO54918/22 | Lv Nieida | Gordon Setter | AK | Eilif-Arne Wang |
6 | 9 | NO46983/19 | Svartbekkes Fræs i A | Gordon Setter | AK | Kai Ivan Sterten |
7 | 6 | NO64416/22 | Gullura's Frøken Reisa | Gordon Setter | AK | Ola Dyrstad |
8 | 6 | NO34087/21 | Rørosviddas Bob | Gordon Setter | AK | Pål Morten Holden |
9 | 6 | NO37523/23 | Markusfjellet´s Lago | Gordon Setter | AK | Cecilie Dahl Karlsen |
10 | 6 | NO53049/21 | Pointmanns Karma KIller | Gordon Setter | AK | Frode Amdahl |
11 | 6 | NO32116/20 | Lunvika's Birk | Gordon Setter | AK | Christian Johansen |
12 | 3 | NO37184/22 | Aarbringen’s Black Arcteryx | Gordon Setter | AK | Charlotte Olsen |
13 | 3 | NO38641/18 | Krabbenesmyras Dimma | Gordon Setter | AK | Karl-Petter Yeong |
14 | 3 | 57233/19 | Bjørklitoppens Kira | Gordon Setter | AK | Magnhild E. Johansen |
15 | 3 | NO32121/20 | Lunvikas Frøy | Gordon Setter | AK | Karstein Pedersen |
16 | 1 | NO48236/21 | Hardhausen FV Cava | Gordon Setter | AK | Marianne Teisbekk |
17 | 1 | NO54729/21 | Røsholmhøgda’s Zantos | Gordon Setter | AK | Ronny Bergesen |
18 | 1 | NO59188/21 | C RAGO av Kleppelia | Gordon Setter | AK | Sten Robert Hansen |
19 | 1 | NO35470/23 | Hamnetindens Leija | Gordon Setter | AK | Odd-Børre Eidnes |
Resultater VK
Klikk på navn eller regnr for detaljer.
# | Poeng | RegNr | Navn | Rase | Klasse | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | NO40019/21 | Storbakkens CSL Obama | Gordon Setter | VK | Roger Hermanstad |
2 | 47 | NO59618/20 | Femundhunds Cinta | Gordon Setter | VK | Knut Østmo |
3 | 42 | NO46932/20 | Tipptoppers E-Lt Rask | Gordon Setter | VK | Bjarne Engen |
4 | 18 | NO62820/21 | Ulvevannet’s Arya Stark II | Gordon Setter | VK | Espen Johnsen |
5 | 12 | NO36022/18 | Rørosviddas Ante | Gordon Setter | VK | Steinar Einvik |
6 | 11 | NO36020/18 | Rørosviddas Linus | Gordon Setter | VK | Stian Hjemmen |
7 | 10 | NO32670/20 | Reisarypas ME Kaizer | Gordon Setter | VK | Ola Dyrstad |
8 | 10 | 38326/16 | Femundhunds Føyka | Gordon Setter | VK | Knut Østmo |
9 | 8 | NO37831/21 | Tøfteaasens Blackie | Gordon Setter | VK | Helen Jetmundsen |
10 | 5 | SE26825/2018 | Zettertjärns Hazard | Gordon Setter | VK | Trygve Kolstad |
11 | 5 | NO57466/18 | Horndalens Lbh Black Rossi | Gordon Setter | VK | Tom-Sverre Ingebrigtsen |
12 | 4 | NO64416/22 | Gulluras Frøken Reisa | Gordon Setter | VK | Ola Dyrstad |
Resultater SKOG
Klikk på navn eller regnr for detaljer.
# | Poeng | RegNr | Navn | Rase | Klasse | Eier |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | NO46405/20 | Pointmanns I am Bayas | Gordon Setter | AK | Dag Bay/Anne Tollefsen |