Registrer resultater fra jaktprøve for 2025 høst her
Resultater UK
Klikk på navn eller regnr for detaljer.
		| # | Poeng | RegNr | Navn | Rase | Klasse | Eier | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | NO30172/24 | Snøanskneppens SZ Lykke | Gordon Setter | UK | Bjørn Ragnar Hagen | 
| 2 | 9 | NO53603/24 | Rievssat´s MX Amazing Saga | Gordon Setter | UK | Karina Øyen Sund | 
| 3 | 3 | NO41391/24 | Snareheia's TZ Zoë Codex | Gordon Setter | UK | Kristina Nilson Zakariassen | 
| 4 | 3 | NO52063-24 | Kleppelia's Dægger | Gordon Setter | UK | Vegard Pedersen | 
Resultater AK
Klikk på navn eller regnr for detaljer.
		| # | Poeng | RegNr | Navn | Rase | Klasse | Eier | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | NO32667/20 | Reisarypas ME Jako | Gordon Setter | AK | Karianne Engh | 
| 2 | 6 | NO61681/22 | Vårhompens Trym II | Gordon Setter | AK | Gunnar Skår | 
| 3 | 6 | NO41568/23 | Stubbmarkens Raya | Gordon Setter | AK | Efrén Bergkvist | 
| 4 | 6 | NO37520/23 | Markusfjellet's Lavvi | Gordon Setter | AK | Eirik Granheim | 
| 5 | 6 | NO.42494/20 | Bashammerens HC Enzo | Gordon Setter | AK | Kjell Roger Maliberg | 
| 6 | 3 | NO45994/22 | Bjørktun C-R Asti | Gordon Setter | AK | Svein Morten Laugsand | 
| 7 | 3 | No45196/21 | Åens Krispi | Gordon Setter | AK | Geir Morten Søgård | 
| 8 | 3 | NO36774/23 | Vinjevegens TE Tamlin | Gordon Setter | AK | Camilla Thrana | 
| 9 | 3 | NO46941/21 | Tjuvjodalens FL Frøya | Gordon Setter | AK | Jorn Eirik Solli | 
| 10 | 3 | NO35469/23 | Hamnetindens Vega | Gordon Setter | AK | Lena / Karstein Pedersen | 
| 11 | 3 | NO67183/21 | Mira | Gordon Setter | AK | Jann Ivar Sæther | 
| 12 | 1 | No45845/22 | Tipptoppers G-Farta | Gordon Setter | AK | Anita Dahl Solbakken | 
| 13 | 1 | N041003/23 | Gulluraˋs Zippo | Gordon Setter | AK | Atle Frydenberg | 
Resultater VK
Klikk på navn eller regnr for detaljer.
		| # | Poeng | RegNr | Navn | Rase | Klasse | Eier | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | NO40019/21 | Storbakkens CSL Obama | Gordon Setter | VK | Roger Hermanstad | 
| 2 | 19 | NO36022/18 | Rørosviddas Ante | Gordon Setter | VK | Steinar Einvik | 
| 3 | 16 | NO36215/19 | Holmtjønnas Cikk Zakk | Gordon Setter | VK | Odd Ture Wang | 
| 4 | 6 | NO46500/21 | Svartvatnets Tru | Gordon Setter | VK | Tone Lunndal | 
| 5 | 6 | NO37835/21 | Tøfteaasens Ailo | Gordon Setter | VK | Steinar Einvik | 
| 6 | 6 | NO32670/20 | Reisarypas ME Kaizer | Gordon Setter | VK | Ola Dyrstad | 
| 7 | 6 | SE26825/2018 | Zettertjärns Hazard | Gordon Setter | VK | Trygve Kolstad | 
| 8 | 5 | NO36019/18 | Rørosviddas Tatra | Gordon Setter | VK | Pål Morten Holden | 
Resultater SKOG
Klikk på navn eller regnr for detaljer.
		| # | Poeng | RegNr | Navn | Rase | Klasse | Eier | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | NO46932/20 | Tipptoppers E Lt Rask | Gordon Setter | AK | Bjarne Engen | 
| 2 | 12 | NO69267/21 | Hullarhaugen LA Dis | Gordon Setter | AK | Anders Viker og Benedicte Haukanes | 
| 3 | 10 | NO46405/20 | Pointmanns I am Bayas | Gordon Setter | AK | Dag Bay/Anne Tollefsen | 
| 4 | 9 | NO40317/16 | Tipptoppers C-Martaifarrta | Gordon Setter | AK | Birger Hermansen | 
| 5 | 6 | NO45994/22 | Bjørktun C-R Asti | Gordon Setter | AK | Svein Morten Laugsand | 
| 6 | 6 | DK04324 | Sydåens Zola | Gordon Setter | AK | Sverre Andersen | 
| 7 | 6 | NO43094/22 | pointmanns nifty nutcase | Gordon Setter | AK | jørn gunnar bowitz | 
| 8 | 6 | NO46928/20 | Tipptoppers E-Dagny | Gordon Setter | AK | Birger Hermansen | 
| 9 | 6 | No45845/22 | Tipptoppers G-Farta | Gordon Setter | AK | Anita Dahl Solbakken | 
| 10 | 6 | NO48718/16 | C.I.B NORDIC UCH N DK SE UCH NO JubCH NO VET CH NV-19 NV-22 NJUBV-23 OSLVV-24 VIV-24 VÅRBERGET'S EDDIE THE TEDDYBOY | Gordon Setter | AK | Kjetil Mathisen | 
| 11 | 3 | NO46709/23 | Krabbemyras E-Mufasa | Gordon Setter | AK | Odd Helge Nordli | 
| 12 | 1 | NO67183/21 | Mira | Gordon Setter | AK | Jann Ivar Sæther |